Alcohol
| SG | Gravity | Brix | Sugar (lb&oz/US gal.) | PA (%) | PA (%) |
| (degrees) | (degrees) | ((SG-1)×220)+1.6 | lb | oz | as 0.6Br-1 | as 0.59Br |
| 1.000 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0.9 |
| 1.005 | 5 | 2.7 | 0 | 2 | 0.6 | 1.6 |
| 1.010 | 10 | 3.8 | 0 | 4 | 1.3 | 2.2 |
| 1.015 | 15 | 4.9 | 0 | 6 | 1.9 | 2.9 |
| 1.020 | 20 | 6.0 | 0 | 8 | 2.6 | 3.5 |
| 1.025 | 25 | 7.1 | 0 | 9 | 3.3 | 4.2 |
| 1.030 | 30 | 8.2 | 0 | 11 | 3.9 | 4.8 |
| 1.035 | 35 | 9.3 | 0 | 13 | 4.6 | 5.5 |
| 1.040 | 40 | 10.4 | 0 | 15 | 5.2 | 6.1 |
| 1.045 | 45 | 11.5 | 1 | 0 | 5.9 | 6.8 |
| 1.050 | 50 | 12.6 | 1 | 2 | 6.6 | 7.4 |
| 1.055 | 55 | 13.7 | 1 | 4 | 7.2 | 8.1 |
| 1.060 | 60 | 14.8 | 1 | 6 | 7.9 | 8.7 |
| 1.065 | 65 | 15.9 | 1 | 7 | 8.5 | 9.4 |
| 1.070 | 70 | 17.0 | 1 | 9 | 9.2 | 10.0 |
| 1.075 | 75 | 18.1 | 1 | 11 | 9.9 | 10.7 |
| 1.080 | 80 | 19.2 | 1 | 13 | 10.5 | 11.3 |
| 1.085 | 85 | 20.3 | 1 | 14 | 11.2 | 12.0 |
| 1.090 | 90 | 21.4 | 2 | 0 | 11.8 | 12.6 |
| 1.095 | 95 | 22.5 | 2 | 2 | 12.5 | 13.3 |
| 1.100 | 100 | 23.6 | 2 | 4 | 13.2 | 13.9 |
| 1.105 | 105 | 24.7 | 2 | 6 | 13.8 | 14.6 |
| 1.110 | 110 | 25.8 | 2 | 7 | 14.5 | 15.2 |
| 1.115 | 115 | 26.9 | 2 | 9 | 15.1 | 15.9 |
| 1.120 | 120 | 28.0 | 2 | 11 | 15.8 | 16.5 |
| 1.125 | 125 | 29.1 | 2 | 13 | 16.5 | 17.2 |
| 1.130 | 130 | 30.2 | 2 | 14 | 17.1 | 17.8 |
| 1.135 | 135 | 31.3 | 3 | 0 | 17.8 | 18.5 |
| 1.140 | 140 | 32.4 | 3 | 2 | 18.4 | 19.1 |
| 1.145 | 145 | 33.5 | 3 | 4 | 19.1 | 19.8 |
| 1.150 | 150 | 34.6 | 3 | 6 | 19.8 | 20.4 |
| 1.155 | 155 | 35.7 | 3 | 7 | 20.4 | 21.1 |
| 1.160 | 160 | 36.8 | 3 | 9 | 21.1 | 21.7 |
|
Acid (g/l)
| Sulphuric | Tartaric |
| 3.5 | 5.4 |
| 3.6 | 5.5 |
| 3.7 | 5.7 |
| 3.8 | 5.8 |
| 3.9 | 6.0 |
| 4.0 | 6.1 |
| 4.1 | 6.3 |
| 4.2 | 6.4 |
| 4.3 | 6.6 |
| 4.4 | 6.7 |
| 4.5 | 6.9 |
| 4.6 | 7.0 |
| 4.7 | 7.2 |
| 4.8 | 7.3 |
| 4.9 | 7.5 |
| 5.0 | 7.6 |
| 5.1 | 7.8 |
| 5.2 | 8.0 |
| 5.3 | 8.1 |
| 5.4 | 8.3 |
| 5.5 | 8.4 |
| 5.6 | 8.6 |
|
Temperature
| °F | °C | | °C | °F |
| 20.0 | -6.7 | | -5.0 | 23.0 |
| 25.0 | -3.9 | | 0.0 | 32.0 |
| 30.0 | -1.1 | | 5.0 | 41.0 |
| 35.0 | 1.7 | | 10.0 | 50.0 |
| 40.0 | 4.4 | | 15.0 | 59.0 |
| 45.0 | 7.2 | | 20.0 | 68.0 |
| 50.0 | 10.0 | | 25.0 | 77.0 |
| 55.0 | 12.8 | | 30.0 | 86.0 |
| 60.0 | 15.6 | | 35.0 | 95.0 |
| 65.0 | 18.3 | | 40.0 | 104.0 |
| 70.0 | 21.1 | | 45.0 | 113.0 |
| 75.0 | 23.9 | | 50.0 | 122.0 |
| 80.0 | 26.7 | | 55.0 | 131.0 |
| 85.0 | 29.4 | | 60.0 | 140.0 |
| 90.0 | 32.2 | | 65.0 | 149.0 |
| 95.0 | 35.0 | | 70.0 | 158.0 |
| 100.0 | 37.8 | | 75.0 | 167.0 |
| 105.0 | 40.6 | | 80.0 | 176.0 |
| 110.0 | 43.3 | | 85.0 | 185.0 |
| 115.0 | 46.1 | | 90.0 | 194.0 |
| 120.0 | 48.9 | | 95.0 | 203.0 |
| 125.0 | 51.7 | | 100.0 | 212.0 |
| 130.0 | 54.4 | | 105.0 | 221.0 |
| 135.0 | 57.2 | | 110.0 | 230.0 |
| 140.0 | 60.0 | | 115.0 | 239.0 |
| 145.0 | 62.8 | | 120.0 | 248.0 |
| 150.0 | 65.6 | | 125.0 | 257.0 |
| 155.0 | 68.3 | | 130.0 | 266.0 |
| 160.0 | 71.1 | | 135.0 | 275.0 |
| 165.0 | 73.9 | | 140.0 | 284.0 |
| 170.0 | 76.7 | | 145.0 | 293.0 |
| 175.0 | 79.4 | | 150.0 | 302.0 |
| 180.0 | 82.2 | | 155.0 | 311.0 |
| 185.0 | 85.0 | | 160.0 | 320.0 |
| 190.0 | 87.8 | | 165.0 | 329.0 |
| 195.0 | 90.6 | | 170.0 | 338.0 |
| 200.0 | 93.3 | | 175.0 | 347.0 |
| 205.0 | 96.1 | | 180.0 | 356.0 |
| 210.0 | 98.9 | | 185.0 | 365.0 |
| 215.0 | 101.7 | | 190.0 | 374.0 |
| 220.0 | 104.4 | | 195.0 | 383.0 |
| 225.0 | 107.2 | | 200.0 | 392.0 |
|